Alloy Chain
Lifting Chain G80
Hoist Chain G80
Lashing Chain G80
Other Chain
Alloy Fittings
G80 Lifting Products
G30~G70 Lifting Products
Load Binder
Synthetic Lifting Sling & Harness
Ropes
Webbing Sling
Round Sling
Ratchet Tie Down
Metal Parts
Hand Tools & Fittings
Hand Pallet Trucks
Handbarrow
Winch and Hand Puller
Jack
Tool Box
Hoists & Lifting Equipments
Lever Block
Chain Block
Trolley
Electric Hoist
Snatch Block
Plate Clamp
Others Clamp
Rigging Hardware
Shackle
Steel Wire Rope And Clips
Turnbuckle
Quick Link and Hook
Stainless Steel Rigging
Marine Equipment
Anchor Chain
Mooring Chain
Hatch Covers Chain
Anchor Chain Appendix
Anchor
Protection Articles
Safety Helmet
Gloves
Safety Harness
Caution Products
Chain Butt-Welding Machine
Chain Butt-Welding Machine
     
 
 
Electron archives
 
     
PRODUCTS

                               Stud Anchor Chain

        

ITEM NO                                Stud Anchor Chain
Chain Dia 
     Proof Test Load(KN)
   Breaking Test Load(KN)
 
WEIGHT
(mm)  GRADE1 GRADE2  GRADE3  GRADE1  GRADE2  GRADE3 (KG/M) 
BOS001 17.5 89 127 179 127 179 256 6.7
BOS002 19 105 150 211 150 211 301 7.9
BOS003 20.5 123 175 244 175 244 349 9.2
BOS004 22 140 200 280 200 280 401 10.59
BOS005 24 167 237 332 237 332 478 12.61
BOS006 26 194 278 389 278 389 556 14.8
BOS007 28 225 321 449 321 449 642 17.16
BOS008 30 257 368 514 368 514 735 19.71
BOS009 32 291 417 583 417 583 833 22.42
BOS010 34 328 468 655 468 655 937 25.31
BOS011 36 366 523 732 523 732 1050 28.38
BOS012 38 406 581 812 581 812 1190 31.62
BOS013 40 448 640 896 640 896 1280 35.04
BOS014 42 492 703 981 703 981 1400 38.63
BOS015 44 538 769 1080 769 1080 1540 42.39
BOS016 46 585 837 1170 837 1170 1680 46.34
BOS017 48 635 908 1270 908 1270 1810 50.45
BOS018 50 686 981 1370 981 1370 1960 54.75
BOS019 52 739 1060 1480 1060 1480 2110 59.21
BOS020 54 794 1140 1590 1140 1590 2270 63.86
BOS021 56 851 1220 1710 1220 1710 2430 68.67
BOS022 58 909 1290 1810 1290 1810 2600 73.67
BOS023 60 969 1380 1940 1380 1940 2770 78.84
BOS024 62 1030 1470 2060 1470 2060 2940 84.18
BOS025 64 1100 1560 2190 1560 2190 3130 89.7
BOS026 66 1160 1660 2310 1660 2312 3300 95.39
BOS027 68 1230 1750 2450 1750 2450 3500 101.26
BOS028 70 1290 1840 2580 1840 2580 3690 107.31
BOS029 73 1390 1990 2790 1990 2790 3990 116.7
BOS030 76 1500 2150 3010 2150 3010 4300 126.49
BOS031 78 1580 2260 3160 2260 3160 4500 133.23
BOS032 81 1690 2410 3380 2410 3380 4820 143.68
BOS033 84 1800 2580 3610 2580 3610 5160 154.52
BOS034 87 1920 2750 3850 2750 3850 5500 165.76
BOS035 90 2050 2920 4090 2920 4090 5840 177.39
BOS036 92 2130 3040 4260 3040 4260 6080 185.36
BOS037 95 2260 3230 4510 3230 4510 6440 197.64
BOS038 97 2340 3340 4680 3340 4680 6690 206.05
BOS039 100 2470 3530 4940 3530 4940 7060 219
BOS040 102 2560 3660 5120 3660 5120 7320 227.84
BOS041 105 2700 3850 5390 3850 5390 7700 241.44
BOS042 107 2790 3980 5570 3980 5570 7960 250.73
BOS043 111 2970 4250 5940 4250 5940 8480 269.82
BOS044 114 3110 4440 6230 4440 6230 8890 284.61
BOS045 117 3260 4650 6510 4650 6510 9300 299.78
BOS046 120 3400 4850 6810 4850 6810 9720 315.36
BOS047 122 3500 5000 7000 5000 7000 9990 325.95
BOS048 124 3600 5140 7200 5140 7200 10280 336.73
BOS049 127 3750 5350 7490 5350 7490 10710 353.22
BOS050 130 3900 5570 7800 5570 7800 11140 370.11

Copyright ©2009 All Rights Reserved Ningbo bolifting international trade ltd
No.231 Xiejia,Beijiao Village,Yangming Street,Yuyao,Zhejiang,China
Tel: +86 574 62521758 ,15088855160 / Fax:+86 574 62521788 /www.bolifting.com